一线天AVI久操超碰I国产精品99久久久久久白浆小说I国产精品久久网站I国产精品激情偷乱一区二区∴Iwww.香蕉视频在线观看I特黄特色特刺激视频免费播放I一区二区三区久久久I亚洲欧洲色

貝爾科技液氮罐

熱搜關(guān)鍵詞: 智能監(jiān)控系統(tǒng) 不銹鋼液氮罐 鋁制液氮罐 生物樣本庫 冷鏈監(jiān)控管理系統(tǒng)

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 產(chǎn)品頻道 > 液氮罐 > 不銹鋼液氮罐 > 生物樣本庫Cryobiobank系列 > 不銹鋼液氮罐 Cryobiobank系列
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐4
  • 貝爾科技-樣本庫液氮罐5
不銹鋼液氮罐 Cryobiobank系列

不銹鋼樣本庫液氮罐為使用者提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統(tǒng),所有型號罐體均采用質(zhì)優(yōu)不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈?zhǔn)缴w子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。

在線咨詢

服務(wù)熱線:400-030-5657

產(chǎn)品介紹

樣本庫系列液氮罐為使用者提供全自動、安全可靠的深低溫液氮儲存系統(tǒng),所有型號罐體均采用質(zhì)優(yōu)不銹鋼,自帶腳輪和制動裝置,鉸鏈?zhǔn)缴w子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲存。樣本可以在液態(tài)(-196℃)和氣態(tài)(-190℃)下存儲,微電腦觸摸式控制系統(tǒng)提供了更高的便利性和安全性。為了達(dá)到更經(jīng)濟(jì)的運行,Cryobiobank系列液氮罐的設(shè)計可保證更低液氮消耗,較大的樣本儲存容量。樣本庫Cryobiobank系列液氮罐采用的科學(xué)抽真空技術(shù)和超級絕熱技術(shù)保證了無故障樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及更低的液氮消耗特點。即使是氣相儲存時,Cryobiobank系列液氮罐整個儲存區(qū)域的溫差不超過10℃,凍存架頂部較低溫度可到-190℃。

Cryobiobank系列(2015版網(wǎng)站)

產(chǎn)品特性

01

儲存干燥樣品

02

罐頂溫度可達(dá)-190℃

03

旋轉(zhuǎn)托盤下較大容量液氮儲存容量

04

一體式折疊臺階

05

可自動進(jìn)行液氮補(bǔ)給

06

可儲存多種規(guī)格血袋

07

一鍵除霧和液氮防飛濺

08

5年真空質(zhì)保

09

CE認(rèn)證

產(chǎn)品參數(shù)/ PARAMETER


型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K
項目 參數(shù) 參數(shù) 參數(shù) 參數(shù) 參數(shù)

托盤底部液氮量(L) 55 55 80 80 135
樣本儲存空間容積(L) 262 361 454 627 694
罐體幾何容積(L) 377 481 637 818 959
罐體有效容積(L) 350 460 587 783 890
樣本滿載全浸泡后液氮量(L) 216 273 320 409 456
凍存架總體積(L) 134 187 267 374 434
罐體口徑(mm) 326 326 445 445 465
內(nèi)部有效高度(mm) 600 828 600 828 773
罐體外徑(mm) 875 875 1104 1104 1190
托盤直徑(mm) 740 740 984 984 1064
罐體總高(mm)含儀器高度 1326 1558 1321 1591 1559
罐體空重(kg) 219 277 328 372 441
罐體操作高度 1263 1212 1266 1216 980
罐體臺階數(shù)量 1 2 2
罐體臺階總高度(mm) 283 283 516
滿載總重量(kg) 502  649 802  1005 1160
罐體使用空間高度(mm) 1863  2323 1866  2314 2272
門寬要求≥mm 895 895 1124 1124 1210
日蒸發(fā)率% 1.55 1.45 1.35 1.25 0.85
日蒸發(fā)量≤L/d 5.8 7 8.6 10.2 8.2
電源電壓 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC
型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

0.5ML
凍存管
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 16900 24700 35100 51300 56100
5×5*0.5ml方提桶數(shù)量 4 4 12 12 4
10×1*0.5ml方提桶數(shù)量 12 12 24 24 32
5×5盒子數(shù)量 52 76 156 228 68
10×10盒子數(shù)量 156 228 312 456 544
0.5ml方提桶層數(shù) 13 19 13 19 17
5×5*0.5ml凍存盒尺寸 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40
10×10*0.5ml凍存盒尺寸 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40
5×5*0.5ml凍存架尺寸 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42
10×10*0.5ml凍存架尺寸 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42
2ml
內(nèi)旋式
凍存管
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 13000 18200 27000 37800 42900
5×5方提桶數(shù)量 4 4 12 12 4
10×10方提桶數(shù)量 12 12 24 24 32
5×5盒子數(shù)量 40 56 120 112 52
10×10盒子數(shù)量 120 168 240 336 416
方提桶層數(shù) 10 14 10 14 13
5×5*2ml凍存盒尺寸 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54
10×10*2ml凍存盒尺寸 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54
5×5*2ml凍存架尺寸(單層) 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56
5×5*2ml凍存架總高 565 789 565 82×84×789 733
10×10*2ml凍存架尺寸(單層) 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56
10×10*2ml凍存架總高 565 789 565 142×144×789 733
型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

2ml
外旋式
小樣
凍存
2ml外旋式凍存管數(shù)量 5760 7680 11232 14976 18048
凍存架數(shù)量 80 80 156 156 188
凍存盒數(shù)量 720 960 1404 1872 2256
凍存架層數(shù) 9 12 9 12 12
凍存盒尺寸 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18
凍存架尺寸 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23
5ml
矮胖型
存管
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 3744 5616 7776 11664 13068
3×3*5ml方提桶數(shù)量 4 4 12 12 4
6×6*ml方提桶數(shù)量 12 12 24 24 32
3×3凍存盒數(shù)量 32 48 96 144 44
6×6凍存盒數(shù)量 96 144 192 288 352
5ml 方提桶層數(shù) 8 12 8 12 11
3×3*5ml凍存盒尺寸 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63
6×6*5ml凍存盒尺寸 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63
3×3*5ml凍存架尺寸 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65
6×6*5ml凍存架尺寸 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65
5ml
細(xì)長型
凍存管
5ml凍存管(細(xì)長型數(shù)量 5360 8576 11220 17952 18844
5×5*5ml方提桶數(shù)量 4 4 12 12 4
9×9*5ml方提桶數(shù)量 12 12 24 24 32
5×5凍存盒數(shù)量 20 32 60 96 28
9×9凍存盒數(shù)量 60 96 120 192 224
5ml方提桶層數(shù) 5 8 5 8 7
5×5*5ml凍存盒尺寸 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95
9×9*5ml凍存盒尺寸 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95
5×5*5ml凍存架尺寸 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97
9×9*5ml凍存架尺寸 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97
麥管 0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 111312 131220 203040 253800 304920
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 254592 301120 468544 585680 699360
?76圓提筒數(shù)量 52 52 112 112 120
?63圓提筒數(shù)量 8 8 0 0 16
?38圓提筒數(shù)量 28 12 24 24 40
圓提筒層數(shù) 4 5 4 5 5
圓提筒層高 135 135 135 135 135
型號  Cryobiobank 13K Cryobiobank 19K Cryobiobank 27K Cryobiobank 38K Cryobiobank 43K

血袋

存儲量

血袋規(guī)格 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù)
25ml(791 OS/U) 1296 6 216 1728 8 216 2376 6 396 3168 8 396 3360 7 480
50ml(4R9951) 792 6 132 1056 8 132 1416 6 236 1888 8 236 2072 7 296
200ml(DF-200) 168 3 56 280 5 56 336 3 112 560 5 112 544 4 136
250ml(4R9953) 300 3 100 500 5 100 552 3 184 920 5 184 944 4 236
500ml(4R9955) 192 3 64 320 5 64 408 3 136 680 5 136 640 4 160
700ml(DF-700) 96 3 32 128 4 32 204 3 68 272 4 68 320 4 80


型號 Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K
項目 參數(shù) 參數(shù) 參數(shù) 參數(shù) 參數(shù)

托盤底部液氮量(L) 135 265 300 320 320
樣本儲存空間容積(L) 808 995 1270 1445 1445
罐體幾何容積(L) 1072 1475 1784 1990 1990
罐體有效容積(L) 1014 1340 1660 1880 1880
樣本滿載全浸泡后液氮量(L) 513 739 879 978 913
凍存架總體積(L) 501 601 782 902 967
罐體口徑(mm) 465 635 635 635 635
內(nèi)部有效高度(mm) 900 620 791 900 900
罐體外徑(mm) 1190 1565 1565 1565 1565
托盤直徑(mm) 1064 1430 1430 1430 1430
罐體總高(mm)含儀器高度 1827 1398 1589 1883 1883
罐體空重(kg) 495 851 914 985 985
罐體操作高度 950 997 967 1097 1097
罐體臺階數(shù)量 2 1 2 2 2
罐體臺階總高度(mm) 567 345 567 565 565
滿載總重量(kg) 1314 1933 2255 2504 2504
罐體使用空間高度(mm) 2519 1964 2325 2564 2654
門寬要求≥mm 1210 1585 1585 1585 1585
日蒸發(fā)率% 0.82 0.95 0.75 0.75 0.75
日蒸發(fā)量≤L/d 8.8 14 13.4 14.9 14.9
電源電壓 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC
型號  Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

0.5ML
凍存管
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 66000 81900 105300 117000 126500
5×5*0.5ml方提桶數(shù)量 4 18 18 18 13
10×1*0.5ml方提桶數(shù)量 32 54 54 54 60
5×5盒子數(shù)量 80 252 324 360 260
10×10盒子數(shù)量 640 756 972 1080 1200
0.5ml方提桶層數(shù) 20 14 18 20 20
5×5*0.5ml凍存盒尺寸 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40 76×76×40
10×10*0.5ml凍存盒尺寸 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40 134×134×40
5×5*0.5ml凍存架尺寸 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42 82×84×42
10×10*0.5ml凍存架尺寸 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42 142×144×42
2ml
內(nèi)旋式
凍存管
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 49500 58500 76050 87750 94875
5×5方提桶數(shù)量 4 18 18 18 13
10×10方提桶數(shù)量 32 54 54 54 60
5×5盒子數(shù)量 60 180 234 270 195
10×10盒子數(shù)量 480 540 702 810 900
方提桶層數(shù) 15 10 13 15 15
5×5*2ml凍存盒尺寸 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54 76×76×54
10×10*2ml凍存盒尺寸 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54 134×134×54
5×5*2ml凍存架尺寸(單層) 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56 82×84×56
5×5*2ml凍存架總高 845 565 733 845 845
10×10*2ml凍存架尺寸(單層) 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56 142×144×56
10×10*2ml凍存架總高 845 565 733 845 845
型號  Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K

凍存管

或麥管

最大

存儲量

2ml
外旋式
小樣
凍存盒
2ml外旋式凍存管數(shù)量 21056 22896 30528 35616 38192
凍存架數(shù)量 188 318 318 318 341
凍存盒數(shù)量 2632 2862 3816 4452 4774
凍存架層數(shù) 14 9 12 14 14
凍存盒尺寸 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18 161×58×18
凍存架尺寸 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23 163×62×23
5ml
矮胖型
凍存管
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 15444 18954 23166 27378 29601
3×3*5ml方提桶數(shù)量 4 18 18 18 13
6×6*ml方提桶數(shù)量 32 54 54 54 60
3×3凍存盒數(shù)量 52 162 198 234 169
6×6凍存盒數(shù)量 416 486 594 702 780
5ml 方提桶層數(shù) 13 9 11 13 13
3×3*5ml凍存盒尺寸 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63 76×76×63
6×6*5ml凍存盒尺寸 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63 134×134×63
3×3*5ml凍存架尺寸 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65 82×84×65
6×6*5ml凍存架尺寸 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65 142×144×65
5ml
細(xì)長型
凍存管
5ml凍存管(細(xì)長型數(shù)量) 24228 28944 33768 43416 46665
5×5*5ml方提桶數(shù)量 4 18 18 18 13
9×9*5ml方提桶數(shù)量 32 54 54 54 60
5×5凍存盒數(shù)量 36 108 126 162 117
9×9凍存盒數(shù)量 288 324 378 486 540
5ml方提桶層數(shù) 9 6 7 9 9
5×5*5ml凍存盒尺寸 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95 76×76×95
9×9*5ml凍存盒尺寸 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95 134×134×95
5×5*5ml凍存架尺寸 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97 82×84×97
9×9*5ml凍存架尺寸 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97 142×144×97
麥管 0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 365904 480168 600210 720252 671166
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 839232 1101000 1376250 1651500 1543884
?76圓提筒數(shù)量 120 234 234 234 232
?63圓提筒數(shù)量 16 42 42 42 24
?38圓提筒數(shù)量 40 54 54 54 39
圓提筒層數(shù) 6 4 5 6 6
圓提筒層高 135 135 135 135 135
Cryobiobank 50K Cryobiobank 59K Cryobiobank 76K Cryobiobank88K Cryobiobank95K
血袋存儲量 血袋規(guī)格 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù) 總袋數(shù) 層數(shù) 血袋架數(shù)
25ml(791 OS/U) 4320 9 480 4716 6 786 5502 7 786 7074 9 786 7758 9 862
50ml(4R9951) 2664 9 296 2916 6 486 3402 7 486 4374 9 486 4905 9 545
200ml(DF-200) 680 5 136 666 3 222 888 4 222 1110 5 222 1290 5 258
250ml(4R9953) 1180 5 236 1170 3 390 1560 4 390 1950 5 390 2095 5 419
500ml(4R9955) 800 5 160 828 3 276 1104 4 276 1380 5 276 1520 5 304
700ml(DF-700) 400 5 80 396 3 132 528 4 132 660 5 132 775 5 155


咨詢熱線

400-030-5657
主站蜘蛛池模板: 开心激情五月网 | 下面一进一出好爽视频 | 夜色88v精品国产亚洲 | 日韩国产图片区视频一区 | 狠狠干天天 | 搞av.com| 久久久久久中文字幕有精品 | 裸体黄色片 | 处破女处破av | 高潮毛片无遮挡高清免费视频网站 | 99久久精品国产成人综合 | 精品国产97 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 最新国产亚洲人成无码网站 | 色无极亚洲影院 | 欧美性jizz18性欧美肥胖脸 | 亚洲视频入口 | 欧美放荡性医生videos | 色综合中文网 | 免费无码av片在线观看国产 | 日韩人妻无码一区二区三区综合 | 99精产国品一二三产品香蕉 | 色精品视频 | 亚洲s久久久久一区二区 | 天天搞天天干 | 国产伦久视频免费观看视频 | 成人免费观看网站 | 日韩欧美99 | 国产国产国产 | 偷窥四川少妇野外啪啪 | 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区 | 亚洲日韩av片在线观看 | 午夜国产片| 亚州中文字幕无码中文字幕 | 狂野欧美激情性xxxx | 日韩精品无码av成人观看 | 精品国产123 | av在线中文 | 久爱www成人网免费视频 | 日韩视频在线一区二区 | 啄木系列成人av在线播放 | 中文字幕看片 | 久久天天综合桃花久久 | 国语自产拍无码精品视频在线 | 欧美人与动人物牲交免费观看 | 91久久久久久久一区二区 | 国产精品人成在线播放新网站 | 蜜臀av中文字幕 | 强奷妇系列中文字幕 | 国产免费无码一区二区 | 久久精品久久久精品美女 | 经典毛片 | 国产最爽的乱淫视频国语对白 | 天天干天天干天天操 | 日本人三级 | 性史性高校dvd毛片 久久免费看片 | 欧美群妇大交乱免费视频 | 少妇太爽了在线观看 | 黄色录像一级大片 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 国产中文在线视频 | 偷拍视频一区 | 国语自产拍无码精品视频在线 | 中文天堂资源在线 | 国产欧精精久久久久久久 | 一本大道无码日韩精品影视丶 | 麻豆91精品 | 男女互操视频 | 丝袜 亚洲 另类 欧美 变态 | 成人亚洲欧美丁香在线观看 | 精品国产三级a在线观看 | 黄在线看片免费人成视频 | 久久无码人妻国产一区二区 | 国产成人高清亚洲一区 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品视频三 | 无卡无码无免费毛片 | 日韩在线中文高清在线资源 | 无码人妻av一二区二区三区 | 无码人妻毛片丰满熟妇区毛片 | 搡老女人老妇女老熟妇 | 男人的天堂2018无码 | 久久午夜伦鲁片免费无码 | 男性影院| 亚洲综合av网 | 国产乱码日产乱码精品精 | 亚州男人的天堂 | 男男又爽又黄又无遮挡网站 | 青草影院内射中出高潮 | 国产99视频精品免视看9 | 人人狠狠综合久久亚洲婷婷 | 久久不见久久见免费视频4 免费在线视频一区 | 国产美女无遮挡免费软件 | 老湿福利影院 | 久久国产自偷自偷免费一区调 | 玩弄少妇肉体到高潮动态图 | 成在人线av无码免费看网站直播 | av毛片网 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 欧美一区二区三区色 |